感染症発生動向調査結果(伊都・橋本地区)
・小児科定点(かつらぎ町、橋本市の小児科、病院(2ヶ所)、計4ヶ所のデータ)
令和6年11月25日~令和6年12月1日
~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14 | 15~19 | 20≦ | 合計 | ||
RSウイルス感染症 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
咽頭結膜熱 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
感染性胃腸炎 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
水痘 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
手足口病 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
伝染性紅斑 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
突発性発疹 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
ペルパンギーナ | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
流行性耳下腺炎 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 |
年齢 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~ | 15~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80≦ | 合計 | |
インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び 新型インフルエンザ等感染症を除く) |
男 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
女 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
COVID-19 | 男 | 0 | ||||||||||||||||||||
女 | 1 | 1 |
厚生省/国立感染症研究所(感染症週報)
感染症発生動向調査結果過去分