感染症発生動向調査結果(伊都・橋本地区)
・小児科定点(かつらぎ町、橋本市の小児科、病院(2ヶ所)、計4ヶ所のデータ)
令和7年8月11日~令和7年8月17日
~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14 | 15~19 | 20≦ | 合計 | ||
RSウイルス感染症 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
咽頭結膜熱 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
感染性胃腸炎 | 男 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
女 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
水痘 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
手足口病 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伝染性紅斑 | 男 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
突発性発疹 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 | |||||||||||||||
ペルパンギーナ | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
流行性耳下腺炎 | 男 | 0 | ||||||||||||||
女 | 0 |
0歳 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80以上 | 合計 | ||
急性呼吸器感染症 | 男 | 3 | 17 | 10 | 5 | 35 | ||||||||
女 | 5 | 11 | 12 | 4 | 32 |
0~5ヶ月 | 6~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79 | 80以上 | 合計 | ||
インフルエンザ(鳥インフルエンザ 及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
男 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
女 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
COVID-19 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | |||||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 |
厚生省/国立感染症研究所(感染症週報)
感染症発生動向調査結果過去分