感染症発生動向調査結果(伊都・橋本地区)
・小児科定点(かつらぎ町、橋本市の小児科、病院(2ヶ所)、計4ヶ所のデータ)
平成18年1月9日〜1月15日
| 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10〜14 | 15〜19 | 20≦ | 合計 | ||
| RSウイルス感染症 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 男 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 男 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||||
| 女 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 水痘 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 手足口病 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 突発性発しん | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 百日咳 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 風しん | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 麻しん(成人麻しんを除く) | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 女 | 2 | 1 | 3 |
| 年齢 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10〜 | 15〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80≦ | 合計 | |
| インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 男 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 49 | ||||||
| 女 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 |
厚生省/国立感染症研究所(感染症週報)
感染症発生動向調査結果過去分
| 平成12年 | 12/25 | |||
| 平成13年 | 1/1 8 15 22 29 | 2/5 12 19 26 | 3/5 12 19 26 | 4/2 9 16 23 30 |
| 5/7 14 21 28 | 6/4 11 18 25 | 7/2 9 16 23 30 | 8/6 13 20 27 | |
| 9/3 10 17 24 | 10/1 8 15 22 29 | 11/5 12 19 26 | 12/3 10 17 24 31 | |
| 平成14年 | 1/7 14 21 28 | 2/4 11 18 25 | 3/4 11 18 25 | 4/1 8 15 22 29 |
| 5/6 13 20 27 | 6/3 10 17 24 | 7/1 8 15 22 29 | 8/5 12 19 26 | |
| 9/2 9 16 23 30 | 10/7 14 21 28 | 11/4 11 18 25 | 12/2 9 16 23 30 | |
| 平成15年 | 1/6 13 20 27 | 2/3 10 17 24 | 3/3 10 17 24 31 | 4/7 14 21 28 |
| 5/5 12 19 26 | 6/2 9 16 23 30 | 7/7 14 21 28 | 8/4 11 18 25 | |
| 9/1 8 15 22 29 | 10/6 13 20 27 | 11/3 10 17 24 | 12/1 8 15 22 29 | |
| 平成16年 | 1/5 12 19 26 | 2/2 9 16 23 | 3/1 8 15 22 29 | 4/5 12 19 26 |
| 5/3 10 17 24 31 | 6/7 14 21 28 | 7/5 12 19 26 | 8/2 9 16 23 30 | |
| 9/6 13 20 27 | 10/4 11 18 25 | 11/1 8 15 22 29 | 12/6 13 20 27 | |
| 平成17年 | 1/3 10 17 24 31 | 2/7 14 21 28 | 3/7 14 21 28 | 4/4 11 18 25 |
| 5/2 9 16 23 30 | 6/6 13 20 27 | 7/4 11 18 25 | 8/1 8 15 22 29 | |
| 9/5 12 19 26 | 10/3 10 17 24 31 | 11/7 14 21 28 | 12/5 12 19 26 | |
| 平成18年 | 1/2 |