感染症発生動向調査結果(伊都・橋本地区)
・小児科定点(かつらぎ町、橋本市の小児科、病院(2ヶ所)、計4ヶ所のデータ)
平成13年4月16日〜4月22日
| 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10〜14 | 15〜19 | 20≦ | 合計 | ||
| 喉頭結膜熱 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌喉頭炎 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 男 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 水痘 | 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 手足口病 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 突発性発疹 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 百日咳 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 風疹 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 麻疹 | 男 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 女 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 |
・インフルエンザ定点
| 年齢 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10〜 | 15〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80≦ | 合計 | |
| インフルエンザ | 男 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 女 | 1 | 1 |
厚生省/国立感染症研究所(感染症週報)
感染症発生動向調査結果過去分
平成12年12月25日〜12月31日分
平成13年 1月 1日〜 1月 7日分
平成13年 1月 8日〜 1月14日分
平成13年 1月15日〜 1月21日分
平成13年 1月22日〜 1月28日分
平成13年 1月29日〜 2月 4日分
平成13年 2月 5日〜 2月11日分
平成13年 2月12日〜 2月18日分
平成13年 2月19日〜 2月25日分
平成13年 2月26日〜 3月 4日分
平成13年 3月 5日〜 3月11日分
平成13年 3月12日〜 3月18日分
平成13年 3月19日〜 3月25日分
平成13年 3月26日〜 4月 1日分
平成13年 4月 2日〜 4月 8日分
平成13年 4月 9日〜 4月15日分