感染症発生動向調査結果(伊都・橋本地区)
・小児科定点(かつらぎ町、橋本市の小児科2ヶ所のデータ)
平成13年1月22日〜1月28日
| 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10〜14 | 15〜19 | 20≦ | 合計 | ||
| 喉頭結膜熱 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌喉頭炎 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 男 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 女 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 水痘 | 男 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 女 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 手足口病 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 突発性発疹 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 百日咳 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 風疹 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 麻疹 | 男 | 0 | ||||||||||||||
| 女 | 0 | |||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 女 | 0 |
・インフルエンザ定点
| 年齢 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80以上 | 合計 | |
| インフルエンザ | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||